




A-Tab
Tenký kontrolér do terénu s 5,5″ displejom
A-Tab je nový kontrolér od ALPHAGEO s najnovším priemyselným procesorom. Tenké telo a štandardná anglická klávesnica ho predurčujú na meranie a mapovanie v teréne. 5,5-palcový displej s jasom 550 nit chráni sklo Gorilla Glass, ktoré zvyšuje odolnosť a zároveň zaručuje výbornú čitateľnosť na slnku.
Galéria
A-Tab zblízka






Technické parametre
| Systém | |
| Operačný systém | Android 14 (podpora GMS) |
|---|---|
| Online aktualizácia | FOTA |
| Procesor | MediaTek MT6769, osemjadrový, 2,0 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Flash pamäť | 128 GB eMMC |
| Rozšíriteľná pamäť | MicroSDHC do 512 GB |
| Softvér | |
| Platforma | Android |
| Funkcie | topografické meranie, vytyčovanie bodov a línií, COGO, CAD, lokalizácia a kalibrácia lokality, excentrické meranie (offset), plocha, výpočet parametrov, predĺženie línie atď. |
| Formáty dát | CSV, DXF, Text, shapefile, Json atď. |
| Fyzické parametre | |
| Rozmery (D × Š × V) | 226,3 mm × 90,6 mm × 16,9 mm |
| Hmotnosť | 436 g s batériou |
| Prevádzková teplota | -25 °C až +65 °C |
| Skladovacia teplota | -40 °C až +70 °C |
| Ochrana proti vode a prachu | IP68 |
| Odolnosť voči nárazom a vibráciám | pád z 1,8 m na iný ako betónový povrch |
| Vlhkosť | 5 % – 95 %, nekondenzujúca |
| Displej | 5,5 palca, 1920 × 1080 pixelov HD, jas 550 nit |
| Dotyková obrazovka | kapacitný multidotyk, podpora stylusu, režim v rukaviciach a ovládanie mokrými prstami |
| Klávesnica | QWERTY |
| Kamera | 13 MP s automatickým ostrením a bleskom |
| Snímače | |
| GNSS | GNSS (BDS, GPS, GLONASS), podpora A-GPS |
| G-senzor | áno |
| Gyroskop | áno |
| Elektronický kompas | áno |
| Akcelerometer | áno |
| Snímač svetla | áno |
| Mikrofón | áno |
| Napájanie | |
| Batéria | horčíková zliatina |
| Výdrž batérie | >22 h |
| Doba nabíjania | <14 h (typicky) |
| Štandardné príslušenstvo | |
| AC nabíjačka | áno |
| USB kábel | áno |
| Stylus | áno |
| Pútko na ruku | áno |
| Komunikácia | |
| Mobilná sieť | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Typ SIM karty | dve Nano-SIM karty |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (dvojpásmové 2,4 a 5 GHz) |
| Bluetooth | BT5.0 |
| USB | Type-C USB 2.0 |
| NFC | áno |
| Certifikácie | |
| CE | áno |
| FCC | áno |
| BMSDS | áno |



